O povoamento de Itapema iniciou-se em 1748, com a vinda de 461 imigrantes açorianos, dos quais a cidade herdou o linguajar, as crenças, o gosto pela música, o folclore e a conduta ordeira e pacífica. Itapema pertenceu a Camboriú e a Porto Belo até ser emancipada, em 1962.
Itapema dedica-se ao turismo durante o ano inteiro. Situada em um dos trechos mais bonitos do litoral catarinense, tem nas praias e nas atividades náuticas seus maiores atrativos. É uma praia luxuosa, com grandes barcos e iates flutuando em suas águas.
Itapema localiza-se em uma baía cercada por ramificações da Serra do Mar. Além das praias, oferecem outros atrativos, como aventuras ecológicas, trilhas por entre a Vegetação nativa, nascentes de rios e cascatas...
De todas as praias de Itapema, a maior e a mais famosa é a Meia Praia, que conta com uma ótima infra-estrutura turística: bares, restaurantes, casas noturnas, comércio e serviços em toda a orla e na avenida principal. Reserve um tempo para conhecer também a Praia do Cabeço, que tem as melhores ondas para o surf; o Canto da Praia, reduto dos pescadores; a Praia do Estaleiro e a Praia da Ilhota, ainda agreste, de mar aberto e ondas fortes. Não deixe de ir à Praia do Costão, considerada uma das mais bonitas da cidade, e à Praia de Itapema, a mais freqüentada e de melhor estrutura de serviços, onde são realizados inúmeros eventos esportivos.
| Capitais | Distâncias (km) |
| Curitiba (PR) | 230 |
| Porto Alegre (RS) | 570 |
| São Paulo (SP) | 639 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 1.125 |
| mpo Grande (MS) | 1.230 |
| Horizonte (MG) | 1.226 |
| Brasilia (DF) | 1.647 |
| Cuiabá (MT) | 2.018 |
| Cidades - Santa Catarina | |
| Itajaí | 22 |
| Navegantes (aeroporto) | 27 |
| Porto Belo | 18 |
| Penha - Beto Carrero Word | 40 |
| Bombinhas | 25 |
| Brusque | 55 |
| Blumenau | 72 |
| Florianópolis | 70 |
| Joinville | 100 |
| Jaraguá do Sul | 140 |
| São Francisco do Sul | 140 |
| Cidades - Amér. Latina | |
| Assunción (Paraguai) | 1.266 |
| Montevidéo (Uruguai) | 1.469 |
| Buenos Aires (Argentina) | 1.810 |
| Santiago (Chile) | 3.840 |
| Informações | Telefone (47) |
| Prefeitura de Itapema | 3268-8000 |
| Secretaria de Turismo | 3368-2486 |
| Balneabilidade | (48) 3224-8299 |
| Bancos | |
| Banco do Brasil | 3368-4243 |
| Bradesco | 3368-4447 |
| Besc | 3368-4822 |
| Itaú | 3268-2000 |
| Caixa Econômica Federal | 3368-3170 |
| HSBC | 3368-2000 |
| Pontos de Taxi | |
| HSBC | 3368-2000 |
| Praça Central | 9985-6464 |
| Táxi Rodoviária | 3368-2073 |
| Táxi Trevo Meia Praia | 3368-4866 |
| Delegacias de Polícia | |
| Polícia Civil | 3368-5418 |
| Polícia Emergência | 190 |
| Polícia Militar | 3368-4190 |
| Polícia Rodoviária Estadual | 1551 |
| Polícia Rodoviária Federal | 1527 |
| Bombeiros | 193 |
| Saúde | |
| Posto de Saúde Centro | 3368-2855 |
| Posto de Saúde Meia Praia | 3368-0337 |
| Hospital Santo Antônio | 3368-5188 |
| Utilidade | |
| Águas de Itapema | 3268-8200 |
| CELESC (Centrais elétricas) | 3368-2366 |
| Conselho Tutelar | 3368-6650 |
| PROCOM | 1512 |
| Rodoviária | 3368-2010 |
| Sec. de Obras e Transportes | 3368-2244 |
CONTATOS
+55 (47) 3268-1900
+55 (47) 9102-8515
+55 (47) 9627-0434
Email: contato@imobiliarianeval.com.br
IMOBILIRIA NEVAL
Creci: 2195J
Av. Nereu Ramos, n. 5424
Meia Praia - Itapema - SC - Brasil
CEP 88220-000